2026-04-18 11:06:26
Dagens snackis! SPELVAKT.SE - Vem är bästa spelexperten??!
| REKOMMENDERAT VINNARSPEL IDAG Instruktion: Uppdatera denna sida några sekunder innan loppstart för att se senaste spelbuden. Vänta med att lägga spel till någon sekund innan loppstart för att ha koll på odds. earth spelas till odds 3-14. Övriga strategierna fire, ice och spelas till odds under 5 och över 10. tree spelas till alla odds. | |||||||||
| 2026-04-18 Bollnäs - Lopp 12 2026-04-18 18:45:00 1. Legligin Odds: 3.07 earth | |||||||||
| HISTORIK VINNARSPEL (Grön=1:a, Grå=2:a, Ljusgrå=3:a. Maxodds 30.0 tillämpat på extrema skrällar inom nya systemet) | ||||||||||
| Datum | Bana | Spelform | Distans | Kusk | Lopp | Häst | Strategi | VOdds | POdds | Plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | Bergsåker | V65-6 | 2640 | Erika Rosén Eriksson | Lopp 7 | 10. Justin Bieber Sisu | earth | 6.91 | 1.79 | 2 |
| 2026-04-16 | Klosterskogen | V65-4 | 1700 | Marcus Totland Aadland | Lopp 4 | 6. Netto Pharma (NL) | earth | 4.33 | 0.00 | 4 |
| 2026-04-16 | Klosterskogen | V65-3 | 1700 | Per Vetle Kals | Lopp 3 | 6. Hassel Herakles (NO) | 2.27 | 1.62 | 2 | |
| 2026-04-15 | Solvalla | V86-2 | 2140 | Mika Forss | Lopp 7 | 3. Meditate | earth | 6.21 | 1.91 | 1 |
| 2026-04-15 | Åby | V5-5 | 1640 | Christoffer Eriksson | Lopp 7 | 11. Nevermind River | 15.22 | 0.00 | 0 | |
| 2026-04-14 | Axevalla | V4-1 | 2640 | Carl Johan Jepson | Lopp 1 | 7. Memorial Fashion (US) | fire | 3.11 | 0.00 | 6 |
| 2026-04-13 | Momarken | V65-2 | 1640 | Erlend Rennesvik | Lopp 2 | 6. Bi Nka Bi (NO) | 4.52 | 0.00 | 0 | |
| 2026-04-13 | Färjestad | V4-4 | 2140 | Ole Johan Östre | Lopp 4 | 4. Sommarflörten | 3.15 | 1.42 | 3 | |
| 2026-04-13 | Eskilstuna | V64-5 | 2140 | Carl Philip Lindblom | Lopp 8 | 12. Mustang Norrgård | 4.00 | 0.00 | 5 | |
| 2026-04-12 | Vaggeryd | V5-2 | 2148 | Julian Cordeau | Lopp 6 | 11. Haymaker | earth | 5.26 | 2.13 | 1 |
| 2026-04-12 | Vaggeryd | V5-1 | 2148 | Simon Mitman | Lopp 5 | 9. Caddie Skott | earth | 5.13 | 1.72 | 2 |
| 2026-04-10 | Solvalla | V65-3 | 2140 | Rikard N Skoglund | Lopp 4 | 7. Blast Wave* | earth | 3.46 | 0.00 | 0 |
| 2026-04-10 | Bollnäs | V64-1 | 2140 | Daniel Wäjersten | Lopp 4 | 9. Mika Sisu | earth | 5.35 | 1.48 | 3 |
| 2026-04-10 | Åhus | V5-4 | 1800 | Rene Kjär | Lopp 5 | 7. Lady Gaagaa Sejer (DK) | earth | 5.19 | 0.00 | 0 |
| 2026-04-10 | Åhus | V5-4 | 1800 | Ronald de Beer | Lopp 5 | 1. Inas Winner (DE) | earth | 8.42 | 0.00 | 0 |
| 2026-04-10 | Åhus | V5-3 | 1800 | Henrik Lønborg | Lopp 4 | 2. Inspired Lights (DK) | earth | 3.14 | 1.24 | 3 |
| 2026-04-09 | Örebro | V64-6 | 2100 | Rikard N Skoglund | Lopp 9 | 8. Recycle Cash | earth | 8.14 | 0.00 | 8 |
| 2026-04-08 | Solvalla | V86-4 | 3140 | Mats E Djuse | Lopp 8 | 2. Koup Droit T.F. (NL) | earth | 6.10 | 0.00 | 5 |
| 2026-04-08 | Solvalla | V86-2 | 2140 | Örjan Kihlström | Lopp 7 | 9. Cruising Altitude | earth | 5.12 | 1.68 | 2 |
| 2026-04-08 | Solvalla | V86-2 | 2140 | Conrad Lugauer | Lopp 7 | 2. Kind of Magic F.R. (FR) | earth | 7.80 | 0.00 | 4 |
| 2026-04-07 | Axevalla | V64-6 | 1640 | Peter Untersteiner | Lopp 9 | 2. Havsnymfen | 2.60 | 0.00 | 0 | |
| 2026-04-06 | Skellefteå | V5-3 | 2140 | Ulf Ohlsson | Lopp 5 | 11. Källsjöviking | earth | 4.44 | 1.58 | 3 |
| 2026-04-06 | Skellefteå | V5-1 | 1640 | Roger Nilsson | Lopp 3 | 7. Suit Up Artist (NO) | earth | 3.29 | 1.29 | 2 |
| 2026-04-06 | Årjäng | V4-3 | 1640 | Robert Bergh | Lopp 3 | 8. Proffs | earth | 3.18 | 1.59 | 1 |
| 2026-04-06 | Årjäng | V4-1 | 2140 | Peter Ådefors | Lopp 1 | 3. S.B.Qhurt | earth | 7.19 | 2.08 | 3 |
| 2026-04-05 | Romme | V85-6 | 2140 | Rikard N Skoglund | Lopp 10 | 5. Kaffeåchampagne | 4.19 | 1.97 | 3 | |
| 2026-04-05 | Romme | V85-1 | 1640 | Tomas Pettersson | Lopp 5 | 13. Fralissa Ridge | 14.30 | 0.00 | 0 | |
| 2026-04-05 | Romme | V85-1 | 1640 | Daniel Redén | Lopp 5 | 12. Jiovanha Falkone | earth | 7.50 | 0.00 | 7 |
| 2026-04-05 | Bergen | V65-6 | 1600 | Lars Tore Hauge | Lopp 10 | 4. Barcelona Broline | fire | 1.87 | 1.02 | 4 |
| 2026-04-04 | Klosterskogen | V85-5 | 1700 | Frode Hamre | Lopp 9 | 6. Sobel Promise* | earth | 3.69 | 0.00 | 4 |
| 2026-04-04 | Klosterskogen | V85-4 | 2100 | Björn Goop | Lopp 8 | 1. Kirsten Tinghøj (DK) | earth | 3.07 | 0.00 | 0 |
| 2026-04-04 | Klosterskogen | V85-3 | 2100 | Dwight Pieters | Lopp 7 | 3. Tony Adams | earth | 3.38 | 0.00 | 4 |
| 2026-04-03 | Klosterskogen | V64-5 | 1700 | Vidar Hop | Lopp 7 | 4. Jerkeld Odina (NO) | earth | 3.36 | 0.00 | 4 |
| 2026-04-03 | Klosterskogen | V64-5 | 1700 | Eirik Høitomt | Lopp 7 | 2. Monrad (NO) | earth | 4.06 | 1.57 | 1 |
| 2026-04-03 | Färjestad | V85-4 | 2640 | Björn Goop | Lopp 8 | 12. Kolli Yx Odin (NO) | 19.31 | 4.16 | 1 | |
| 2026-04-03 | Färjestad | V85-4 | 2640 | Magnus Teien Gundersen | Lopp 8 | 9. Ramstad Frekken (NO) | earth | 3.95 | 1.96 | 3 |
| 2026-04-03 | Färjestad | V85-3 | 2140 | Sophia Olsson Jacobsen | Lopp 7 | 5. I Choose You | earth | 7.15 | 0.00 | 0 |
| 2026-04-03 | Eskilstuna | V65-5 | 2140 | Ulf Ohlsson | Lopp 6 | 15. Whos in Charge* | earth | 3.17 | 1.56 | 2 |
| 2026-04-03 | Eskilstuna | V65-3 | 2140 | Sven-Åke Eriksson | Lopp 4 | 3. Even You | 14.91 | 3.34 | 1 | |
| 2026-04-03 | Eskilstuna | V65-2 | 2140 | Fredrik Plassen | Lopp 3 | 11. My D.X.One | earth | 3.87 | 1.74 | 3 |
| 2026-04-02 | Momarken | V65-5 | 1640 | Åsbjørn Tengsareid | Lopp 5 | 5. Charleston Volo (NO) | fire | 3.64 | 1.55 | 1 |
| 2026-04-01 | Solvalla | V86-6 | 1640 | Örjan Kihlström | Lopp 9 | 1. Global Email* | 2.91 | 1.41 | 2 | |
| 2026-04-01 | Solvalla | V86-4 | 2140 | Björn Goop | Lopp 8 | 9. Jewel in the Crown | earth | 9.52 | 0.00 | 0 |
| 2026-03-31 | Bergsåker | V64-6 | 2140 | Lars-Göran Söderberg | Lopp 9 | 1. Önas Tindra | earth | 8.83 | 0.00 | 0 |
| 2026-03-31 | Bergsåker | V64-1 | 2140 | Rikard N Skoglund | Lopp 4 | 7. Global Emerald | earth | 11.45 | 0.00 | 4 |
| 2026-03-29 | Rättvik | V4-1 | 2140 | Oskar Kylin Blom | Lopp 2 | 6. Diamant Vendil | 3.23 | 1.62 | 3 | |
| 2026-03-29 | Halmstad | GS75-4 | 2140 | Christoffer Eriksson | Lopp 7 | 7. S.G.s Fortunate | 14.42 | 0.00 | 0 | |
| 2026-03-29 | Charlottenlund | V5-1 | 2000 | Stinne Svanhede | Lopp 3 | 7. First Money Day (DK) | fire | 12.36 | 0.00 | 0 |
| 2026-03-28 | Solvalla | V85-6 | 2140 | Magnus A Djuse | Lopp 10 | 10. Four White E.G.* | earth | 9.82 | 2.77 | 2 |
| 2026-03-28 | Solvalla | V85-3 | 2140 | Daniel Wäjersten | Lopp 7 | 10. Kingen Mearas | fire | 4.43 | 1.84 | 3 |
| 2026-03-27 | Romme | V64-6 | 2140 | Wilhelm Paal | Lopp 9 | 12. Apollo Prophet Cal | earth | 8.27 | 2.10 | 3 |
| 2026-03-27 | Romme | V64-2 | 1640 | Julia Smedman | Lopp 5 | 9. Cab Frontline | earth | 4.47 | 1.58 | 1 |
| 2026-03-27 | OD | V4-4 | 2140 | Freja Steffensen | Lopp 7 | 12. Matchem | fire | 29.74 | 0.00 | 0 |
| 2026-03-27 | Klosterskogen | V5-5 | 2100 | Per Vetle Kals | Lopp 8 | 7. Never Too Late (NO) | earth | 3.57 | 1.89 | 2 |
| 2026-03-27 | Klosterskogen | V5-5 | 2100 | Simen Bjørbäk Jessen | Lopp 8 | 2. Pauhunri Boko | earth | 4.78 | 2.05 | 1 |
| 2026-03-27 | Klosterskogen | V5-4 | 2100 | Adrian Solberg Akselsen | Lopp 7 | 6. Tangen Rigel (NO) | earth | 6.26 | 2.19 | 3 |
| 2026-03-27 | Kalmar | V65-4 | 2140 | Stefan Persson | Lopp 5 | 7. Second Serve | 3.38 | 1.53 | 1 | |
| 2026-03-27 | Kalmar | V65-3 | 2140 | Fredrik Persson | Lopp 4 | 2. Special Jog | 3.00 | 1.49 | 3 | |
| 2026-03-26 | Örebro | V5-5 | 1609 | Carl Johan Jepson | Lopp 7 | 6. Vision of Gideon | earth | 3.61 | 0.00 | 0 |
| 2026-03-26 | Örebro | V5-3 | 1609 | Claes Sjöström | Lopp 5 | 9. All American Sox | earth | 3.63 | 0.00 | 0 |
| 2026-03-25 | Solvalla | V86-8 | 2140 | Claes Sjöström | Lopp 9 | 12. Solkattens Express | earth | 3.40 | 0.00 | 4 |
| 2026-03-25 | Solvalla | V86-6 | 2140 | Kenneth Haugstad | Lopp 8 | 5. Marseille | earth | 4.84 | 1.70 | 1 |
| 2026-03-25 | Solvalla | V86-4 | 1640 | Magnus A Djuse | Lopp 7 | 5. Global Caps | earth | 3.28 | 0.00 | 0 |
| 2026-03-25 | Jägersro | V86-5 | 2140 | Noa Reldén | Lopp 8 | 12. Landmark River | earth | 3.21 | 1.68 | 1 |
| 2026-03-25 | Jägersro | V86-1 | 2140 | Svend Dyhrberg | Lopp 6 | 12. Lukas K. | earth | 3.88 | 1.67 | 3 |
| 2026-03-25 | Jägersro | V86-1 | 2140 | Markus Forss | Lopp 6 | 9. S.G.s Shy Poet | earth | 11.04 | 0.00 | 7 |
| 2026-03-24 | Bergsåker | V64-4 | 2140 | Tomas Pettersson | Lopp 7 | 6. Fralissa Ridge | earth | 3.46 | 1.57 | 2 |
| 2026-03-24 | Bergsåker | V64-1 | 2140 | Rikard N Skoglund | Lopp 4 | 4. Blu Warlock (US) | earth | 5.41 | 1.70 | 2 |
| 2026-03-24 | Bergsåker | V64-1 | 2140 | Robert Dunder | Lopp 4 | 1. Global Freeway | earth | 3.25 | 0.00 | 0 |
| 2026-03-22 | Axevalla | GS75-6 | 2640 | Emilia Leo | Lopp 9 | 7. Nencini (NO) | 27.23 | 5.20 | 3 | |
| 2026-03-22 | Jarlsberg | V65-3 | 1609 | Herman R. Tvedt | Lopp 3 | 4. Noren (NO) | fire | 2.54 | 1.36 | 1 |
| 2026-03-21 | Momarken | V65-6 | 1640 | Per Oleg Midtfjeld | Lopp 9 | 7. Harkar (NO) | 11.80 | 1.93 | 7 | |
| 2026-03-21 | Momarken | V65-5 | 1640 | Vidar Hop | Lopp 8 | 4. Dont Say Gar (IT) | fire | 2.67 | 1.28 | 1 |
| 2026-03-20 | Romme | V65-6 | 2140 | Claes Sjöström | Lopp 7 | 12. Hes From Heaven | 3.02 | 1.55 | 3 | |
| 2026-03-20 | Romme | V65-6 | 2140 | Peter G Norman | Lopp 7 | 7. Brilliant Kid | earth | 8.61 | 2.14 | 2 |
| 2026-03-20 | Romme | V65-4 | 2140 | Fredrik Plassen | Lopp 5 | 14. Best Rauen (NO)* | earth | 4.36 | 0.00 | 7 |
| 2026-03-20 | Romme | V65-1 | 2640 | Claes Sjöström | Lopp 2 | 6. Västerbo Tramp | earth | 6.82 | 0.00 | 3 |
| 2026-03-20 | Åhus | V5-5 | 1800 | Jeppe Juel | Lopp 6 | 10. Kaliffen (DK) | earth | 10.67 | 2.20 | 3 |
| 2026-03-20 | Åhus | V5-3 | 2300 | Birger Jørgensen | Lopp 4 | 3. Major Love (NL)* | earth | 3.53 | 1.47 | 2 |
| 2026-03-20 | Åhus | V5-1 | 1800 | Kasper Foget | Lopp 2 | 7. Jollys Ice (DK) | earth | 9.27 | 0.00 | 0 |
| 2026-03-20 | Åhus | V5-1 | 1800 | Morten Friis | Lopp 2 | 2. Luigi Cäsar (DK) | earth | 3.07 | 1.28 | 1 |
| 2026-03-18 | Solvalla | V86-6 | 2140 | Anders Eriksson | Lopp 8 | 8. Lemon Bar Mearas | earth | 12.47 | 0.00 | 5 |
| 2026-03-18 | Jägersro | V4-3 | 2140 | Joakim Lövgren | Lopp 3 | 7. Forest Wood | earth | 3.08 | 0.00 | 0 |
| 2026-03-17 | Färjestad | V64-6 | 2140 | Carl Johan Jepson | Lopp 9 | 9. Headstrong | earth | 4.97 | 1.73 | 1 |
| 2026-03-17 | Färjestad | V64-3 | 1640 | Markus B Svedberg | Lopp 6 | 6. Prop Line W. | earth | 4.86 | 1.40 | 2 |
| 2026-03-15 | Charlottenlund | V4-2 | 2000 | Rene Kjär | Lopp 2 | 7. Nightrain Boko (NL) | 2.53 | 1.34 | 3 | |
| 2026-03-15 | Bollnäs | GS75-3 | 2640 | Linus Lönn | Lopp 6 | 2. Reven Dejavu | earth | 5.32 | 1.56 | 1 |
| 2026-03-15 | Bollnäs | GS75-2 | 2140 | Ole Johan Östre | Lopp 5 | 7. Hå Ella (NO) | earth | 3.90 | 1.44 | 2 |
| 2026-03-14 | Bjerke | V85-8 | 2600 | Robert Bergh | Lopp 12 | 8. Malkia | 23.63 | 0.00 | 5 | |
| 2026-03-14 | Bjerke | V85-3 | 2100 | Victor Rosleff | Lopp 7 | 5. Treasure Tile | 22.18 | 0.00 | 8 | |
| 2026-03-13 | Romme | V64-2 | 2140 | Magnus A Djuse | Lopp 5 | 13. Kiss My Feet* | earth | 5.63 | 1.91 | 2 |
| 2026-03-12 | Boden | V64-6 | 2140 | Santtu Raitala | Lopp 9 | 11. Nordic Beauti (NO) | 4.67 | 2.05 | 1 | |
| 2026-03-11 | Solvalla | V86-8 | 2140 | Örjan Kihlström | Lopp 9 | 9. Finance Lady Par (IT) | earth | 4.13 | 1.47 | 2 |
| 2026-03-11 | Solvalla | V86-6 | 2140 | Claes Sjöström | Lopp 8 | 14. Global Groovy | earth | 5.31 | 0.00 | 7 |
| 2026-03-10 | Bergsåker | V4-1 | 2140 | Robert Dunder | Lopp 1 | 12. Global Freeway* | earth | 9.15 | 2.26 | 1 |
| 2026-03-09 | Jarlsberg | V65-3 | 2100 | Herman R. Tvedt | Lopp 3 | 3. My Secret Love (NO) | fire | 4.35 | 1.95 | 2 |
| 2026-03-08 | Eskilstuna | GS75-6 | 2640 | Kevin Svedlund | Lopp 9 | 11. In Your Time | earth | 3.00 | 1.42 | 2 |
| 2026-03-08 | Eskilstuna | GS75-2 | 2140 | Carl Philip Lindblom | Lopp 5 | 5. Ella Elle La | earth | 5.01 | 0.00 | 3 |
| 2026-03-07 | Forus | V65-2 | 2040 | Vidar Tjomsland | Lopp 6 | 7. Trø Hav (NO)* | fire | 3.46 | 1.49 | 3 |
| 2026-03-06 | Romme | V65-6 | 1640 | Magnus A Djuse | Lopp 7 | 10. Specification | earth | 10.45 | 2.67 | 2 |
| 2026-03-06 | Romme | V65-3 | 2140 | Oskar Kylin Blom | Lopp 4 | 9. Supernova Lyjam | earth | 5.49 | 0.00 | 5 |
| 2026-03-06 | Romme | V65-1 | 2140 | Linda Sedström | Lopp 2 | 6. Champ Lane | earth | 8.06 | 0.00 | 4 |
| 2026-03-05 | Örebro | V5-4 | 2100 | Lucas Andersson | Lopp 6 | 2. Eagle Hall* | earth | 4.38 | 0.00 | 8 |
| 2026-03-05 | Örebro | V5-4 | 2100 | Magnus S Karlsson | Lopp 6 | 1. Timo Jutila* | earth | 4.79 | 1.59 | 1 |
| 2026-03-05 | Örebro | V5-2 | 2100 | Magnus S Karlsson | Lopp 4 | 4. Finans Vendil | earth | 3.19 | 1.44 | 1 |
| 2026-03-04 | Solvalla | V86-6 | 2140 | Per Lennartsson | Lopp 8 | 6. Bruce Braylon | 12.58 | 3.00 | 2 | |
| 2026-03-04 | Bergsåker | V86-1 | 2140 | Tomas Pettersson | Lopp 6 | 7. Lakes Diana (FI) | 10.57 | 0.00 | 4 | |
| 2026-03-03 | Färjestad | V4-4 | 2140 | Julien Fontaine | Lopp 4 | 8. Hopefully | earth | 8.24 | 0.00 | 6 |
| 2026-03-03 | Färjestad | V4-2 | 2640 | Niclas Benzon | Lopp 2 | 7. Joker dInverne* | earth | 4.15 | 0.00 | 6 |
| 2026-03-02 | Romme | V64-5 | 2140 | Rikard N Skoglund | Lopp 8 | 1. Babaris* | earth | 5.17 | 1.51 | 3 |
| 2026-03-02 | Romme | V64-3 | 1640 | Linus Lönn | Lopp 6 | 8. Sighni Burge | 12.02 | 0.00 | 4 | |
| 2026-03-02 | Romme | V64-3 | 1640 | Marcus Lilius | Lopp 6 | 6. Capitol Wise As (IT) | earth | 3.53 | 0.00 | 0 |
| 2026-03-01 | Kalmar | GS75-7 | 2640 | Fredrik Persson | Lopp 10 | 2. Charlie T.T. | 4.18 | 0.00 | 0 | |
| 2026-02-28 | Axevalla | V85-8 | 2140 | Mika Forss | Lopp 12 | 6. Deadly Map* | ice | 4.15 | 0.00 | 8 |
| 2026-02-28 | Axevalla | V85-7 | 2140 | Anders Svanstedt | Lopp 11 | 7. Budets Hildur | ice fire | 4.19 | 0.00 | 0 |
| 2026-02-28 | Axevalla | V85-4 | 2640 | Örjan Kihlström | Lopp 8 | 12. Flotilla | earth | 10.51 | 3.04 | 1 |
| 2026-02-28 | Axevalla | V85-1 | 1640 | Magnus A Djuse | Lopp 5 | 11. Celiaz (IT)* | ice | 1.47 | 1.12 | 1 |
| 2026-02-28 | Vincennes | V4-3 | 2700 | B Rochard | Lopp 7 | 3. Diabel (IT) | earth | 6.07 | 0.00 | 0 |
| 2026-02-28 | Vincennes | V4-2 | 2850 | A Abrivard | Lopp 6 | 2. LECRIN DOR (FR) | earth | 3.34 | 1.60 | 3 |
| 2026-02-28 | Vincennes | V4-1 | 2700 | E Raffin | Lopp 5 | 13. HORCHESTRO (FR) | 2.86 | 0.00 | 0 | |
| 2026-02-28 | Bjerke | V65-1 | 2100 | Åsbjørn Tengsareid | Lopp 4 | 9. Oksamit W.H. (NO) | ice | 3.23 | 1.39 | 8 |
| 2026-02-27 | Forus | V5-5 | 1600 | Henrik Rosseland Salte | Lopp 8 | 6. Alm Mostar (NO) | ice | 1.89 | 0.00 | 5 |
| 2026-02-27 | Forus | V5-4 | 2040 | Martin Soma | Lopp 7 | 5. Hå Lilja (NO) | ice | 15.62 | 8.36 | 1 |
| 2026-02-27 | Eskilstuna | V64-4 | 1640 | Lucas Andersson | Lopp 7 | 6. Mavericks Barbie | earth | 12.43 | 0.00 | 0 |
| 2026-02-27 | Bergsåker | V65-5 | 1640 | Marcus Lilius | Lopp 6 | 10. Sjö Kosa (NO) | earth | 3.30 | 1.48 | 1 |
| 2026-02-27 | Bergsåker | V65-4 | 2140 | Henrik Kihle | Lopp 5 | 10. Önnes Jerven M.M. | earth | 5.00 | 1.66 | 2 |
| 2026-02-26 | Örebro | V4-2 | 2100 | Markus B Svedberg | Lopp 2 | 11. Champus* | ice | 1.62 | 1.13 | 1 |
| 2026-02-26 | Gävle | V5-2 | 2140 | Peter Larsson | Lopp 4 | 9. Fresh Breeze | earth | 3.70 | 0.00 | 0 |
| 2026-02-26 | Gävle | V5-1 | 1640 | Andreas Randemo | Lopp 3 | 9. Eightpack | ice fire | 3.67 | 0.00 | 0 |
| 2026-02-26 | Åby | V64-5 | 2140 | Wilma Karlsson | Lopp 8 | 3. Johnny Lodden | earth | 6.89 | 0.00 | 0 |
| 2026-02-26 | Åby | V64-2 | 2140 | Thomas Dalborg | Lopp 5 | 2. Darude | ice fire | 2.41 | 0.00 | 4 |
| 2026-02-25 | Solvalla | V86-6 | 2140 | Jonathan Bardun | Lopp 8 | 5. Metarie | ice fire | 4.51 | 1.84 | 3 |
| 2026-02-24 | Färjestad | V4-4 | 2140 | Victor Rosleff | Lopp 4 | 5. Pace Marke* | earth | 7.11 | 0.00 | 0 |
| 2026-02-24 | Bollnäs | V64-5 | 2140 | Kaj Widell | Lopp 8 | 5. Top Dog | earth | 8.47 | 0.00 | 0 |
| 2026-02-24 | Bollnäs | V64-3 | 2140 | Mats E Djuse | Lopp 6 | 6. Cab Frontline | earth | 5.58 | 0.00 | 5 |
| 2026-02-24 | Bollnäs | V64-2 | 1640 | Wiktor Kylin-Blom | Lopp 5 | 13. Bäcklös Maja | earth | 3.94 | 0.00 | 5 |
| 2026-02-22 | Jarlsberg | V65-6 | 1609 | Bjørn Steine | Lopp 6 | 5. Jolin Southwind | earth | 3.17 | 1.51 | 3 |
| 2026-02-22 | Charlottenlund | V4-3 | 2000 | Søren Johansson | Lopp 3 | 2. Kaizen Cash (DK)* | earth | 9.33 | 0.00 | 0 |
| 2026-02-21 | Eskilstuna | V4-4 | 2140 | Christina Tilp | Lopp 5 | 9. Pontiac | ice | 2.06 | 1.25 | 3 |
| 2026-02-21 | Bergen | V65-3 | 2100 | Pål Buer | Lopp 6 | 13. Hurricane Hydrup (DK) | ice | 11.33 | 1.82 | 5 |
| 2026-02-21 | Bergen | V65-1 | 2100 | Kjetil Djøseland | Lopp 4 | 3. Malabar Sun (NO) | ice | 1.30 | 1.07 | 1 |
| 2026-02-21 | Bergsåker | V85-8 | 2140 | Mats E Djuse | Lopp 12 | 12. Nephtys Boko | earth | 8.58 | 2.41 | 2 |
| 2026-02-21 | Bergsåker | V85-8 | 2140 | Mattias Hansson | Lopp 12 | 4. Ackuratess | earth | 3.00 | 0.00 | 0 |
| 2026-02-21 | Bergsåker | V85-7 | 2640 | Rikard N Skoglund | Lopp 11 | 15. Kinky Boots | earth | 10.22 | 0.00 | 0 |
| 2026-02-21 | Bergsåker | V85-5 | 1640 | Daniel Wäjersten | Lopp 9 | 11. Kingen Mearas | ice | 2.11 | 1.26 | 2 |
| 2026-02-20 | Skive | V4-2 | 2060 | Birger Jørgensen | Lopp 5 | 3. Kuarato Heot (FR) | earth | 7.04 | 0.00 | 0 |
| 2026-02-20 | Kalmar | V65-6 | 1640 | Tyler Mifsud | Lopp 7 | 10. Allstar (DE)* | earth | 5.43 | 0.00 | 6 |
| 2026-02-20 | Kalmar | V65-4 | 2140 | Markus Waldmüller | Lopp 5 | 1. Lives Matter | ice | 1.95 | 1.13 | 3 |
| 2026-02-20 | Boden | V64-4 | 2140 | Christian Månsson | Lopp 7 | 9. Stens Joy | ice | 4.98 | 1.80 | 3 |
| 2026-02-19 | Gävle | V4-1 | 2140 | Oskar J Andersson | Lopp 1 | 7. Bianca | earth | 20.59 | 0.00 | 4 |
| 2026-02-19 | Åby | V64-2 | 2140 | Per Linderoth | Lopp 5 | 1. Times Like These | earth | 9.50 | 0.00 | 0 |
| 2026-02-18 | Solvalla | V86-8 | 2140 | Kenneth Haugstad | Lopp 10 | 5. King | earth | 3.63 | 0.00 | 7 |
| 2026-02-18 | Bjerke | V86-7 | 2100 | Magnus Teien Gundersen | Lopp 9 | 9. Macbeth B.R. (NO) | ice | 3.66 | 1.13 | 2 |
| 2026-02-17 | Östersund | V4-1 | 2140 | Henrik Svensson | Lopp 1 | 7. Västerbo Ajax | ice | 1.47 | 1.07 | 1 |
| 2026-02-17 | Jägersro | V64-1 | 2140 | Gustav Johansson | Lopp 4 | 4. Steady Victory | earth | 5.39 | 1.28 | 4 |
| 2026-02-16 | Orkla | V65-3 | 2300 | Thomas Mjøen | Lopp 3 | 2. Linda Frisco (NO)* | earth | 6.61 | 1.33 | 2 |
| 2026-02-16 | Färjestad | V64-3 | 2140 | Kent P Gustavsson | Lopp 6 | 3. Professor Kalkyl | earth | 5.57 | 0.00 | 4 |
| 2026-02-15 | Vincennes | V4-3 | 2850 | B Rochard | Lopp 7 | 16. KIVALA RENARDIER (FR) | earth | 9.06 | 0.00 | 4 |
| 2026-02-15 | Vincennes | V4-2 | 2700 | D Thomain | Lopp 6 | 13. NORMANDIE NIEMEN (FR) | ice fire | 2.45 | 1.70 | 2 |
| 2026-02-15 | Vincennes | V4-1 | 2700 | L Baudouin | Lopp 5 | 15. IDOLE DOURVILLE (FR) | earth | 21.21 | 0.00 | 0 |
| 2026-02-15 | Örebro | GS75-5 | 2100 | Fredrik Plassen | Lopp 8 | 14. Geisha Road Grif (IT) | earth | 6.23 | 2.51 | 1 |
| 2026-02-15 | Örebro | GS75-3 | 2140 | Stefan Svensson | Lopp 6 | 11. In Thelligens | earth | 8.69 | 2.53 | 2 |
| 2026-02-15 | Bjerke | V65-3 | 2100 | Erlend Rennesvik | Lopp 3 | 3. Odd Viking (NO) | 2.58 | 0.00 | 0 | |
| 2026-02-14 | Åby | V85-4 | 2640 | Björn Goop | Lopp 8 | 12. Shenanigans | earth | 5.16 | 0.00 | 5 |
| 2026-02-13 | Eskilstuna | V65-3 | 2140 | Oskar J Andersson | Lopp 4 | 8. Mason Pace | earth | 5.82 | 0.00 | 4 |
| 2026-02-13 | Bollnäs | V64-2 | 1640 | Jonathan Carre | Lopp 5 | 11. J.J.Snowstorm (EE) | earth | 6.39 | 0.00 | 0 |
| 2026-02-13 | Bollnäs | V64-2 | 1640 | Jennifer Persson | Lopp 5 | 6. Mixed Hangover (NO) | earth | 7.43 | 0.00 | 0 |
| 2026-02-13 | Bollnäs | V64-1 | 1640 | Ole Johan Östre | Lopp 4 | 8. Stumne Fyr (NO) | ice | 2.83 | 1.25 | 1 |
| 2026-02-13 | Åhus | V4-3 | 1800 | Bøje Laursen | Lopp 6 | 11. Atlantis (DE) | ice | 3.56 | 1.64 | 3 |
| 2026-02-13 | Åhus | V4-2 | 1800 | Nicklas Korfitsen | Lopp 5 | 6. Fighter K J (DK) | earth | 10.48 | 0.00 | 0 |
| 2026-02-12 | Romme | V5-5 | 2140 | Nathalie Bergström | Lopp 7 | 1. Realsbo Emil | earth | 13.89 | 0.00 | 7 |
| 2026-02-12 | Romme | V5-2 | 2140 | Paula A Gyllenberg | Lopp 4 | 11. Harley D. | earth | 3.73 | 0.00 | 4 |
| 2026-02-12 | Romme | V5-2 | 2140 | Jonas Eriksson | Lopp 4 | 1. Mayson | earth | 5.68 | 0.00 | 7 |
| 2026-02-11 | Solvalla | V86-6 | 2140 | Björn Goop | Lopp 7 | 6. Solo Traveler | earth | 8.89 | 2.83 | 1 |
| 2026-02-11 | Solvalla | V86-4 | 2140 | Fredrik Plassen | Lopp 6 | 9. Fuliggine Pal (IT)* | earth | 10.63 | 0.00 | 4 |
